
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 420 | 3077 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 419 | 1413 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 418 | 8139 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 417 | 8923 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 416 | 5468 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 415 | 2563 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 414 | 1425 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 413 | 1793 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 412 | 8520 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 411 | 6398 |
