
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 402 | 5621 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 401 | 4613 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 400 | 8745 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 399 | 9652 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 398 | 4562 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 397 | 6398 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 396 | 6325 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 395 | 4536 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 394 | 2635 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 393 | 9878 |
