
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 461 | 8071 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 460 | 5524 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 459 | 6125 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 458 | 4561 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 457 | 2187 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 456 | 7391 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 455 | 2475 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 454 | 8956 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 453 | 2659 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 452 | 6413 |
